All jockeys who have made at least one start in Maryland in 2026; those with positive “added wins” have won more race than their odds would have predicted, while those with negative wins above expectations have won fewer.
| Jockey | Starts | Wins | Added wins | PctPurseEarned | Win Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| Hazlewood Yedsit | 408 | 93 | -8.84 | 20.53% | 22.79% |
| Vargas Jose E | 246 | 48 | 9.48 | 17.52% | 19.51% |
| Toledo Jevian | 211 | 37 | -0.17 | 14.85% | 17.54% |
| Cruz Angel | 247 | 36 | 0.86 | 15.91% | 14.57% |
| Russell Sheldon | 124 | 33 | 3.09 | 17.67% | 26.61% |
| Sanchez Mychel J | 196 | 32 | -5.97 | 13.96% | 16.33% |
| Boyce Forest | 136 | 28 | 7.08 | 18.44% | 20.59% |
| Barbosa Jeiron | 168 | 28 | 7.55 | 16.12% | 16.67% |
| Ruiz Jorge | 108 | 23 | 2.75 | 18.59% | 21.30% |
| Mena Raul E | 147 | 23 | 4.34 | 14.83% | 15.65% |
| Chuan Martin | 164 | 23 | -6.08 | 13.96% | 14.02% |
| Torrealba JG | 103 | 18 | 0.70 | 16.58% | 17.48% |
| Lopez Carlos Eduardo | 123 | 18 | -1.88 | 14.31% | 14.63% |
| Briceno Jean Gregor | 154 | 16 | 0.63 | 10.92% | 10.39% |
| Villalobos Ismerio | 137 | 12 | -1.99 | 10.28% | 8.76% |
| Perez Xavier | 114 | 12 | -2.59 | 9.63% | 10.53% |
| Gomez Kevin | 110 | 12 | -0.22 | 12.06% | 10.91% |
| Karamanos H A | 73 | 11 | 1.42 | 12.71% | 15.07% |
| Burnham Matilda | 134 | 11 | 0.82 | 9.02% | 8.21% |
| Rocco J S Jr | 74 | 8 | -1.51 | 11.55% | 10.81% |
| Lyapustina Tais | 93 | 7 | -2.75 | 9.65% | 7.53% |
| Chavez Andres | 53 | 7 | 0.79 | 12.94% | 13.21% |
| Lopez Pascacio | 30 | 6 | 1.08 | 36.96% | 20.00% |
| Scampton Brittany | 20 | 5 | 2.81 | 14.49% | 25.00% |
| Rosario Emanuel | 62 | 4 | -1.51 | 10.26% | 6.45% |
| Ortiz Yomar Orlando | 73 | 4 | 0.28 | 6.40% | 5.48% |
| Luna Paul A | 36 | 4 | 1.85 | 10.54% | 11.11% |
| Hernandez Jorge F | 55 | 4 | -1.53 | 9.39% | 7.27% |
| Ortiz Jose L | 19 | 3 | -0.41 | 11.93% | 15.79% |
| Ortiz Irad Jr | 17 | 3 | -0.67 | 9.80% | 17.65% |
| Kingsley Taylor | 45 | 3 | -1.17 | 5.98% | 6.67% |
| Batista Jose A | 17 | 3 | 0.53 | 17.29% | 17.65% |
| Ruiz Eliseo | 7 | 2 | -0.38 | 27.71% | 28.57% |
| Rodriguez Darwin L | 16 | 2 | 0.88 | 11.18% | 12.50% |
| Hernandez Julio A | 33 | 2 | -3.00 | 8.51% | 6.06% |
| Gaffalione Tyler | 12 | 2 | 0.33 | 12.04% | 16.67% |
| Centeno D E | 25 | 2 | -0.92 | 7.36% | 8.00% |
| Bejarano R | 3 | 2 | 1.59 | 5.82% | 66.67% |
| Araujo Denis Vicente | 23 | 2 | 0.01 | 9.01% | 8.70% |
| Velazquez J R | 12 | 1 | -0.76 | 4.37% | 8.33% |
| Vargas Jorge A Jr | 4 | 1 | 0.16 | 18.07% | 25.00% |
| Torres Jaime A | 6 | 1 | 0.15 | 4.90% | 16.67% |
| Tierney Conor | 1 | 1 | 0.76 | 60.00% | 100.00% |
| Santana Ricardo Jr | 6 | 1 | 0.31 | 4.06% | 16.67% |
| Santaella Moises | 1 | 1 | 0.93 | 60.00% | 100.00% |
| Saez Luis | 10 | 1 | -0.40 | 4.83% | 10.00% |
| Rojas Martina | 9 | 1 | -0.08 | 11.81% | 11.11% |
| Rea Hunter | 7 | 1 | 0.39 | 11.65% | 14.29% |
| Procter Freddie | 2 | 1 | 0.83 | 29.82% | 50.00% |
| Prat Flavien | 10 | 1 | -1.23 | 18.18% | 10.00% |
| Pimentel J | 6 | 1 | 0.26 | 13.09% | 16.67% |
| Pena Pedro | 18 | 1 | -0.12 | 6.01% | 5.56% |
| Peltroche F | 5 | 1 | 0.03 | 10.12% | 20.00% |
| Moran Pietro | 2 | 1 | 0.78 | 22.00% | 50.00% |
| Martinez Francisco | 2 | 1 | 0.78 | 32.13% | 50.00% |
| Maldonado Christian | 56 | 1 | -1.83 | 5.68% | 1.79% |
| Hess Sara | 3 | 1 | 0.87 | 30.10% | 33.33% |
| Gonzalez Silvestre | 1 | 1 | 0.70 | 60.00% | 100.00% |
| Ebow Warren III | 16 | 1 | -0.54 | 9.54% | 6.25% |
| Carrasco Victor R | 4 | 1 | 0.82 | 15.08% | 25.00% |
| Alvarado Junior | 5 | 1 | 0.53 | 5.98% | 20.00% |
| Acosta J D | 5 | 1 | -0.12 | 13.60% | 20.00% |
| Wolfsont Andrew | 6 | 0 | -0.47 | 2.13% | 0.00% |
| Whitacre Grant | 7 | 0 | -0.41 | 2.61% | 0.00% |
| Watters Graham | 2 | 0 | -0.28 | 0.00% | 0.00% |
| Vives Sofia | 3 | 0 | -0.51 | 8.00% | 0.00% |
| Villasmil Edgar | 4 | 0 | -0.06 | 0.53% | 0.00% |
| Vargas Wilson Esteban | 6 | 0 | -0.41 | 6.28% | 0.00% |
| Torres Jomar | 8 | 0 | -1.01 | 5.60% | 0.00% |
| Scully Elizabeth | 1 | 0 | -0.20 | 2.00% | 0.00% |
| Santiago Wilfredo | 1 | 0 | -0.01 | 5.00% | 0.00% |
| Rowland Madeline | 14 | 0 | -0.91 | 7.53% | 0.00% |
| Rodriguez Yan | 6 | 0 | -0.34 | 8.10% | 0.00% |
| Rodriguez Angel R | 2 | 0 | -0.53 | 14.97% | 0.00% |
| Rivera Kendry | 1 | 0 | -0.46 | 20.00% | 0.00% |
| Rangel Joezer | 1 | 0 | -0.32 | 10.00% | 0.00% |
| Ramos Yabriel O | 6 | 0 | -0.33 | 1.90% | 0.00% |
| Power Jack | 2 | 0 | -0.12 | 5.76% | 0.00% |
| Pennington F | 3 | 0 | -0.44 | 13.92% | 0.00% |
| Ocasio Luis M | 1 | 0 | -0.09 | 3.00% | 0.00% |
| Nunez Juan Mauricio | 2 | 0 | -0.20 | 2.68% | 0.00% |
| Nevin Dan | 2 | 0 | -0.06 | 0.00% | 0.00% |
| Munoz Charlie | 3 | 0 | -0.08 | 2.36% | 0.00% |
| Mulqueen Stephen | 1 | 0 | -0.20 | 0.00% | 0.00% |
| Montano Jose | 1 | 0 | -0.03 | 2.00% | 0.00% |
| Mongan Corey | 1 | 0 | -0.05 | 2.00% | 0.00% |
| Molina Maikol Matias | 1 | 0 | -0.01 | 0.00% | 0.00% |
| McGuin Jasmine | 6 | 0 | -0.43 | 5.06% | 0.00% |
| Marquez Charlie | 2 | 0 | -0.45 | 20.00% | 0.00% |
| Machado Dylan | 2 | 0 | -0.37 | 5.00% | 0.00% |
| Lezcano Jose | 1 | 0 | -0.20 | 2.00% | 0.00% |
| Lewis Justin M | 3 | 0 | -0.16 | 1.40% | 0.00% |
| Korrell Virginia | 1 | 0 | -0.02 | 0.00% | 0.00% |
| Kocakaya Gokhan | 2 | 0 | -0.19 | 6.45% | 0.00% |
| Inirio Maicol J | 4 | 0 | -0.12 | 6.97% | 0.00% |
| Husbands Micah J | 1 | 0 | -0.04 | 2.00% | 0.00% |
| Ho Wesley | 2 | 0 | -0.04 | 3.05% | 0.00% |
| Hernandez Christopher | 1 | 0 | -0.15 | 3.00% | 0.00% |
| Hernandez Andy | 6 | 0 | -0.56 | 6.44% | 0.00% |
| Herman Noel | 1 | 0 | -0.02 | 0.00% | 0.00% |
| Hazelwood Teshawn | 2 | 0 | -0.08 | 0.99% | 0.00% |
| Haddock Dexter | 7 | 0 | -0.65 | 6.25% | 0.00% |
| Gutierrez Mario | 2 | 0 | -0.20 | 1.50% | 0.00% |
| Graham J | 2 | 0 | -0.49 | 13.20% | 0.00% |
| Gonzalez Edwin | 4 | 0 | -0.25 | 8.14% | 0.00% |
| Gonzalez Cesar | 2 | 0 | -0.06 | 2.00% | 0.00% |
| Gomez Jose Antonio | 1 | 0 | -0.28 | 5.00% | 0.00% |
| Gil Cipriano | 2 | 0 | -0.56 | 15.28% | 0.00% |
| Dwan Evan | 2 | 0 | -0.12 | 9.41% | 0.00% |
| Dominguez Edilberto | 1 | 0 | -0.04 | 3.00% | 0.00% |
| Diaz Vladimir | 1 | 0 | -0.03 | 20.00% | 0.00% |
| Diaz Sunday Jr | 2 | 0 | -0.06 | 0.00% | 0.00% |
| Dalton Bernard | 2 | 0 | -0.23 | 2.65% | 0.00% |
| Chiappe R | 14 | 0 | -1.41 | 5.39% | 0.00% |
| Cheminaud Vincent | 11 | 0 | -1.12 | 6.31% | 0.00% |
| Cedeno Carol | 16 | 0 | -1.33 | 7.97% | 0.00% |
| Catala Jeriel | 1 | 0 | -0.06 | 20.00% | 0.00% |
| Casique Ubardo | 1 | 0 | -0.09 | 10.00% | 0.00% |
| Bowman Adam | 1 | 0 | -0.09 | 2.00% | 0.00% |
| Bocachica Arnaldo | 1 | 0 | -0.14 | 0.00% | 0.00% |
| Bocachica Abnel J | 1 | 0 | -0.05 | 0.00% | 0.00% |
| Betancourt Jose R | 2 | 0 | -0.06 | 1.36% | 0.00% |
| Beswick Harrison | 2 | 0 | -0.09 | 7.65% | 0.00% |
| Beato Inoel | 7 | 0 | -0.93 | 8.02% | 0.00% |
| Bargary Jamie | 2 | 0 | -0.30 | 12.00% | 0.00% |
| Ashton Gavin | 11 | 0 | -0.80 | 3.99% | 0.00% |
| Arroyo Bueno Nomar | 3 | 0 | -0.12 | 3.13% | 0.00% |
| Alvelo Jean C | 3 | 0 | -0.25 | 0.82% | 0.00% |
| Almodovar Gerald | 1 | 0 | -0.15 | 5.00% | 0.00% |
| Adorno Abner | 12 | 0 | -2.07 | 3.57% | 0.00% |
| Achard Alex | 1 | 0 | -0.08 | 0.00% | 0.00% |
All trainers who have made at least one starts in Maryland in 2026; those with positive “added wins” have won more race than their odds would have predicted, while those with negative wins above expectations have won fewer.
All jockeys who have made at least one start at Charles Town in 2026; those with positive added wins have won more races than their odds would have predicted, while those with negative added wins have won fewer.
| Jockey | Starts | Wins | Win % | Added wins | Pct of purse earned |
|---|---|---|---|---|---|
| Bocachica Arnaldo | 316 | 91 | 28.80% | -1.59 | 23.80% |
| Santaella Moises | 416 | 80 | 19.23% | -1.01 | 17.25% |
| Barbosa Jeiron | 210 | 50 | 23.81% | 7.49 | 20.20% |
| Arroyo Bueno Nomar | 254 | 50 | 19.69% | 7.09 | 16.60% |
| Acosta J D | 309 | 49 | 15.86% | -0.27 | 14.84% |
| Araujo Denis Vicente | 268 | 43 | 16.04% | 3.82 | 16.37% |
| Latchman Reshawn | 183 | 36 | 19.67% | 5.29 | 17.08% |
| Lewis Justin M | 332 | 33 | 9.94% | -4.64 | 11.53% |
| Diaz Sunday Jr | 323 | 32 | 9.91% | -6.83 | 11.63% |
| Stokes J | 272 | 31 | 11.40% | -0.53 | 12.29% |
| Ebow Warren III | 222 | 30 | 13.51% | -0.34 | 15.30% |
| Rodriguez V | 227 | 28 | 12.33% | -5.06 | 13.15% |
| Nunez Juan Mauricio | 183 | 27 | 14.75% | -2.76 | 15.15% |
| Maldonado Christian | 170 | 21 | 12.35% | 3.67 | 11.77% |
| Chilo Maximo | 199 | 21 | 10.55% | 1.09 | 11.03% |
| Cruz Angel | 78 | 20 | 25.64% | 3.15 | 19.00% |
| Raspaldo Jahnxander | 150 | 17 | 11.33% | -3.63 | 13.12% |
| Almodovar Gerald | 110 | 16 | 14.55% | 1.88 | 13.70% |
| Peltroche F | 119 | 15 | 12.61% | -0.29 | 12.87% |
| Reynolds L C | 84 | 14 | 16.67% | -1.79 | 20.43% |
| Lopez Carlos Eduardo | 40 | 14 | 35.00% | 4.45 | 24.05% |
| Davis Jacqueline A | 167 | 13 | 7.78% | -2.58 | 10.00% |
| Cullum W | 78 | 13 | 16.67% | 5.14 | 14.68% |
| Rios-Conde Alexis Jr | 148 | 12 | 8.11% | -1.27 | 8.84% |
| Hiraldo Christian | 184 | 12 | 6.52% | -4.87 | 8.29% |
| Diaz Jose Y | 117 | 12 | 10.26% | 1.07 | 10.31% |
| Montano Jose | 73 | 11 | 15.07% | 0.71 | 14.92% |
| Jorge Julio | 91 | 9 | 9.89% | 0.22 | 11.87% |
| Lopez Antonio | 59 | 7 | 11.86% | -0.08 | 13.91% |
| Larrosa G | 90 | 7 | 7.78% | -0.41 | 9.22% |
| Mawing M A | 73 | 5 | 6.85% | -1.08 | 11.07% |
| Hernandez Julio A | 15 | 5 | 33.33% | 2.21 | 25.43% |
| Toledo Jevian | 6 | 4 | 66.67% | 1.13 | 41.76% |
| Santiago Wilfredo | 31 | 4 | 12.90% | 1.35 | 13.91% |
| Bocachica Abnel J | 59 | 4 | 6.78% | -1.43 | 8.70% |
| Whitacre Grant | 33 | 3 | 9.09% | -0.13 | 10.69% |
| Torres Jomar | 33 | 3 | 9.09% | -0.97 | 9.20% |
| Rivera Javier | 65 | 3 | 4.62% | -1.04 | 6.47% |
| Lyapustina Tais | 26 | 3 | 11.54% | -1.12 | 10.93% |
| Luna Paul A | 27 | 3 | 11.11% | 0.41 | 13.39% |
| Espinoza Alexis | 73 | 3 | 4.11% | -0.29 | 6.01% |
| Yancapallo Gomocio Shirley Esther | 26 | 1 | 3.85% | -0.14 | 6.73% |
| Villasmil Edgar | 11 | 1 | 9.09% | -1.19 | 15.74% |
| Vargas Jose E | 7 | 1 | 14.29% | -0.22 | 13.34% |
| Perez Xavier | 7 | 1 | 14.29% | -0.93 | 19.13% |
| Peltroche Elias | 1 | 1 | 100.00% | 0.74 | 60.00% |
| Hess Sara | 3 | 1 | 33.33% | 0.84 | 26.02% |
| Hernandez Jorge F | 1 | 1 | 100.00% | 0.81 | 60.00% |
| Beato Inoel | 9 | 1 | 11.11% | 0.23 | 10.86% |
| Batista Jose A | 1 | 1 | 100.00% | 0.86 | 60.00% |
| Williams Jourae A | 3 | 0 | 0.00% | -0.05 | 2.40% |
| Whitacre B | 2 | 0 | 0.00% | -0.18 | 2.70% |
| Tunon Jordano | 2 | 0 | 0.00% | -0.12 | 0.00% |
| Torrealba JG | 3 | 0 | 0.00% | -1.03 | 7.03% |
| Suarez Jesus | 1 | 0 | 0.00% | -0.08 | 20.00% |
| Scampton Brittany | 4 | 0 | 0.00% | -0.50 | 3.74% |
| Ramos Yabriel O | 1 | 0 | 0.00% | -0.32 | 0.00% |
| Radosevich Joshua J | 1 | 0 | 0.00% | -0.23 | 20.00% |
| Pagan Michael Y | 32 | 0 | 0.00% | -2.20 | 5.58% |
| Ortiz Yomar Orlando | 3 | 0 | 0.00% | -0.24 | 2.00% |
| Munoz Charlie | 2 | 0 | 0.00% | -0.31 | 11.84% |
| Monserrate Jorge A Jr | 1 | 0 | 0.00% | -0.11 | 3.00% |
| Molina Maikol Matias | 7 | 0 | 0.00% | -0.18 | 0.76% |
| Mena Raul E | 1 | 0 | 0.00% | -0.06 | 10.00% |
| Meeks Micah | 1 | 0 | 0.00% | -0.14 | 10.00% |
| McGuin Jasmine | 2 | 0 | 0.00% | -0.19 | 20.00% |
| Mauricio Jose | 1 | 0 | 0.00% | -0.10 | 2.00% |
| Martinez Agustin | 6 | 0 | 0.00% | -0.31 | 2.64% |
| Marrero Carlos | 1 | 0 | 0.00% | -0.18 | 3.00% |
| Lloyd J W | 1 | 0 | 0.00% | -0.03 | 2.00% |
| Kingsley Taylor | 1 | 0 | 0.00% | -0.06 | 0.00% |
| Ho Wesley | 18 | 0 | 0.00% | -1.39 | 7.11% |
| Hiraldo John | 2 | 0 | 0.00% | -0.06 | 1.10% |
| Gonzalez Kevin | 4 | 0 | 0.00% | -0.35 | 2.00% |
| Francis Omelio G | 13 | 0 | 0.00% | -0.40 | 2.07% |
| Fernandez Marvin | 2 | 0 | 0.00% | -0.38 | 11.88% |
| Dominguez Edilberto | 1 | 0 | 0.00% | -0.02 | 0.00% |
| Cruz Kelvin | 6 | 0 | 0.00% | -0.46 | 5.97% |
| Corujo Leonardo | 1 | 0 | 0.00% | -0.17 | 10.00% |
| Cacha-Padilla B | 6 | 0 | 0.00% | -0.21 | 2.30% |
| Burnham Matilda | 9 | 0 | 0.00% | -1.41 | 7.70% |
| Boyce Forest | 1 | 0 | 0.00% | -0.51 | 20.00% |
| Alvelo Jean C | 1 | 0 | 0.00% | -0.03 | 10.00% |
All trainers who have made at least one start at Charles Town in 2026; those with positive added wins have won more races than their odds would have predicted, while those with negative added wins have won fewer.
| Trainer | Starts | Wins | Win Pct. | Added wins | Pct of purse earned |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Ronney W | 381 | 95 | 24.93% | 5.45 | 20.54% |
| Farrior Anthony | 352 | 80 | 22.73% | -8.51 | 20.19% |
| Runco Jeff C | 215 | 54 | 25.12% | 5.66 | 21.14% |
| Joy Kevin J | 262 | 48 | 18.32% | -0.40 | 16.14% |
| Jones Michael E Jr | 281 | 29 | 10.32% | -3.63 | 12.00% |
| Grams Timothy C | 170 | 29 | 17.06% | 0.00 | 17.56% |
| Shanley Timothy | 226 | 20 | 8.85% | -5.55 | 11.12% |
| McKee Cynthia E | 121 | 19 | 15.70% | -0.50 | 16.35% |
| Peltroche Vanessa | 110 | 18 | 16.36% | 5.60 | 15.12% |
| Contreras Javier | 141 | 18 | 12.77% | -6.76 | 13.20% |
| Walters David L | 66 | 16 | 24.24% | 0.85 | 22.40% |
| Reynolds Joan A | 30 | 13 | 43.33% | 6.47 | 31.94% |
| Murdock Stephen | 41 | 13 | 31.71% | 2.38 | 24.33% |
| Adorno Jean L | 80 | 11 | 13.75% | -3.89 | 15.00% |
| Viands Stacey R | 99 | 10 | 10.10% | -2.13 | 12.94% |
| Russell Brittany T | 15 | 10 | 66.67% | 2.90 | 39.61% |
| Meehan Elizabeth E | 59 | 10 | 16.95% | 1.10 | 15.43% |
| Lucas Anthony | 67 | 10 | 14.93% | 2.96 | 16.61% |
| Boggs Joanna | 65 | 10 | 15.38% | 2.61 | 13.67% |
| Sigler Ronald G | 71 | 9 | 12.68% | -0.67 | 13.75% |
| Gazzier Kristy | 62 | 9 | 14.52% | 1.54 | 13.88% |
| Atkins Michael G | 55 | 9 | 16.36% | 3.31 | 15.75% |
| Petty Kristy | 51 | 8 | 15.69% | 1.20 | 13.72% |
| Knoblauch-Perez Michelle R | 33 | 8 | 24.24% | 2.00 | 21.62% |
| Jackson Sherry L | 52 | 8 | 15.38% | 2.49 | 16.03% |
| Jackson Angelo G | 60 | 8 | 13.33% | 1.77 | 12.81% |
| Shanley Tyler S | 95 | 7 | 7.37% | -3.82 | 9.59% |
| Keller Christopher M | 69 | 7 | 10.14% | 0.20 | 11.65% |
| Collins Tim | 41 | 7 | 17.07% | 1.56 | 16.45% |
| Sandoval Michael | 42 | 6 | 14.29% | 0.43 | 13.92% |
| Rideout Anthony M II | 28 | 6 | 21.43% | 1.46 | 16.60% |
| Mangual Manolo | 43 | 6 | 13.95% | -2.45 | 13.20% |
| Deiter Kelly Lynn | 48 | 6 | 12.50% | -1.48 | 12.44% |
| Craig Lewis E Jr | 37 | 6 | 16.22% | 0.95 | 18.46% |
| Chircop Steven | 31 | 6 | 19.35% | 1.64 | 16.65% |
| Schoenthal Phil | 9 | 5 | 55.56% | 3.00 | 37.70% |
| Knudsen Kent | 91 | 5 | 5.49% | -5.20 | 8.28% |
| King Adam | 38 | 5 | 13.16% | -1.39 | 14.91% |
| Johnson Dewayne C | 60 | 5 | 8.33% | 0.23 | 9.66% |
| Figgins Ollie L III | 48 | 5 | 10.42% | -0.75 | 9.71% |
| Dollinger-Sthr Linda | 69 | 5 | 7.25% | 0.32 | 10.43% |
| Wilhelm Tabitha M | 40 | 4 | 10.00% | 1.49 | 9.28% |
| Sterling Michael E | 18 | 4 | 22.22% | -0.23 | 16.93% |
| Schottroffe Edward T | 15 | 4 | 26.67% | 1.27 | 16.72% |
| Perri Gina | 14 | 4 | 28.57% | 2.14 | 20.82% |
| Locklear James | 23 | 4 | 17.39% | 1.41 | 15.65% |
| Kreiser Timothy C | 11 | 4 | 36.36% | 0.68 | 25.81% |
| Haynes Ernest M | 21 | 4 | 19.05% | -1.32 | 19.29% |
| Gillespie Ryan A | 45 | 4 | 8.89% | -1.02 | 13.75% |
| Boykins Kevin | 58 | 4 | 6.90% | -1.84 | 8.93% |
| Williams Gary L Jr | 11 | 3 | 27.27% | 1.63 | 22.18% |
| Venham Lyn D | 15 | 3 | 20.00% | 1.31 | 17.68% |
| Stites Flint W | 7 | 3 | 42.86% | 2.17 | 26.69% |
| Spangler Jill | 18 | 3 | 16.67% | -0.26 | 17.72% |
| Smith Osborne | 30 | 3 | 10.00% | 0.66 | 8.03% |
| Sanderson Wade S | 32 | 3 | 9.38% | -0.14 | 13.56% |
| Rose David J | 22 | 3 | 13.64% | -0.38 | 13.80% |
| Robillard Julie | 13 | 3 | 23.08% | 1.43 | 17.23% |
| Pyke Joseph | 58 | 3 | 5.17% | -0.24 | 8.94% |
| Meyers Shane | 18 | 3 | 16.67% | 0.79 | 16.46% |
| Lewis William R Jr | 37 | 3 | 8.11% | 0.87 | 9.38% |
| King James W Jr | 20 | 3 | 15.00% | -0.19 | 15.72% |
| Hanagan Lela G | 24 | 3 | 12.50% | 0.00 | 10.02% |
| Gomez Analia R | 14 | 3 | 21.43% | 0.95 | 17.42% |
| Geralis Emanuel J | 6 | 3 | 50.00% | 0.94 | 30.98% |
| Figueroa Samuel | 28 | 3 | 10.71% | 0.66 | 9.78% |
| Cromer Leslie | 19 | 3 | 15.79% | 0.97 | 14.82% |
| Collyer Jamie D | 25 | 3 | 12.00% | 0.22 | 11.68% |
| Clatterbuck Frederick | 44 | 3 | 6.82% | -0.29 | 8.71% |
| Capuano Phillip | 11 | 3 | 27.27% | 0.46 | 23.17% |
| Barahona Isaac | 20 | 3 | 15.00% | 2.01 | 13.09% |
| Aylor William L | 18 | 3 | 16.67% | 1.63 | 14.47% |
| Armstrong Busanda C | 20 | 3 | 15.00% | 0.92 | 11.70% |
| Walters Henry | 4 | 2 | 50.00% | 1.08 | 32.92% |
| Singh Somraj | 30 | 2 | 6.67% | -3.36 | 9.28% |
| Siculietano Daniel W | 62 | 2 | 3.23% | -0.28 | 6.12% |
| Shankle Joanne | 6 | 2 | 33.33% | 0.46 | 26.17% |
| Sanchez-Salomon Rodolfo | 7 | 2 | 28.57% | 0.79 | 17.20% |
| Robb John J | 10 | 2 | 20.00% | -0.42 | 18.52% |
| Reyes Ruben D | 17 | 2 | 11.76% | 0.00 | 15.93% |
| Rangel Ricardo | 32 | 2 | 6.25% | -0.76 | 7.36% |
| Racanelli Mark J | 22 | 2 | 9.09% | 1.07 | 9.20% |
| Payne Claude G Jr | 13 | 2 | 15.38% | 1.10 | 13.30% |
| Obed-Letts Keturah E | 34 | 2 | 5.88% | -0.16 | 7.30% |
| Nazario Pedro | 18 | 2 | 11.11% | 0.69 | 9.27% |
| Libertini Jason | 14 | 2 | 14.29% | 0.38 | 12.89% |
| Kravets Bruce M | 17 | 2 | 11.76% | -0.16 | 8.31% |
| Hess Jacob G | 15 | 2 | 13.33% | 0.48 | 12.15% |
| Grigsby Anthony | 7 | 2 | 28.57% | 0.26 | 20.82% |
| Ginter Raymond Jr | 8 | 2 | 25.00% | 1.45 | 13.89% |
| Garber Owen | 11 | 2 | 18.18% | 0.97 | 13.00% |
| Demario Charles A | 7 | 2 | 28.57% | 1.29 | 21.86% |
| Carlisle John C | 23 | 2 | 8.70% | -0.17 | 8.93% |
| Caison Jody L | 16 | 2 | 12.50% | 1.25 | 7.72% |
| Bass Curtis W | 24 | 2 | 8.33% | -0.91 | 10.30% |
| Barber Bobby L | 20 | 2 | 10.00% | -0.81 | 16.94% |
| Aylor Natasha L | 27 | 2 | 7.41% | 0.43 | 8.40% |
| Albright George R | 2 | 2 | 100.00% | 1.77 | 60.00% |
| Viands Gregory | 11 | 1 | 9.09% | -0.78 | 8.05% |
| Straughn William E | 26 | 1 | 3.85% | -0.59 | 7.08% |
| Stidham Michael | 4 | 1 | 25.00% | -0.55 | 24.61% |
| Stehr Joseph P | 34 | 1 | 2.94% | -0.15 | 5.75% |
| Soldo Elaine | 16 | 1 | 6.25% | 0.68 | 6.30% |
| Smith Collie | 1 | 1 | 100.00% | 0.88 | 60.00% |
| Shuler John R | 18 | 1 | 5.56% | -0.53 | 9.53% |
| Shanley Mark | 14 | 1 | 7.14% | -0.08 | 7.25% |
| Scott Alfred H Jr | 13 | 1 | 7.69% | 0.67 | 6.17% |
| Rofe Jean | 12 | 1 | 8.33% | 0.29 | 9.29% |
| Reggetts Stephen L | 18 | 1 | 5.56% | -1.02 | 7.33% |
| Ramos Agosto Miguel | 32 | 1 | 3.13% | -2.50 | 7.63% |
| Ramirez Jose A | 7 | 1 | 14.29% | -0.25 | 13.59% |
| Perez Ernesto | 25 | 1 | 4.00% | -1.07 | 6.94% |
| Ovando Melvin Moises | 4 | 1 | 25.00% | 0.41 | 22.29% |
| O'neill Tonya M | 45 | 1 | 2.22% | -3.08 | 7.99% |
| Naupac Alexander V | 2 | 1 | 50.00% | 0.09 | 25.01% |
| Montilla Carlos | 4 | 1 | 25.00% | 0.57 | 17.68% |
| Mcgill Sylvester | 23 | 1 | 4.35% | -0.53 | 6.86% |
| McFarlane Brandon | 1 | 1 | 100.00% | 0.74 | 60.00% |
| Martinez Joseph A | 10 | 1 | 10.00% | -0.50 | 10.86% |
| Mancilla Carlos A | 4 | 1 | 25.00% | 0.65 | 18.44% |
| Malgarini Mawing Tin | 4 | 1 | 25.00% | 0.92 | 21.29% |
| Maldonado Jonathan | 7 | 1 | 14.29% | -0.49 | 8.17% |
| Lynch Cathal | 7 | 1 | 14.29% | -0.91 | 19.10% |
| Lopez Mario Roberto | 8 | 1 | 12.50% | -0.15 | 18.32% |
| Lopez Carlos A | 1 | 1 | 100.00% | 0.45 | 60.00% |
| Lane Scott J | 32 | 1 | 3.13% | -1.01 | 5.37% |
| Laguna Homero | 10 | 1 | 10.00% | -0.17 | 7.33% |
| Kolb Chris L | 3 | 1 | 33.33% | 0.38 | 30.00% |
| Kirlew Lenworth G | 12 | 1 | 8.33% | 0.30 | 10.13% |
| Johnson Carlos M | 2 | 1 | 50.00% | 0.88 | 35.87% |
| Hamlin Kathleen E | 19 | 1 | 5.26% | -0.81 | 6.50% |
| Gur Battulga | 11 | 1 | 9.09% | 0.47 | 10.24% |
| Godsey C Marshall | 1 | 1 | 100.00% | 0.49 | 60.00% |
| Frock Charles L | 14 | 1 | 7.14% | -0.93 | 10.72% |
| Farley Phillip J | 4 | 1 | 25.00% | 0.48 | 23.51% |
| Dilodovico Damon R | 1 | 1 | 100.00% | 0.32 | 60.00% |
| Cuttino Marion L | 3 | 1 | 33.33% | 0.76 | 18.70% |
| Cruz Jaime | 26 | 1 | 3.85% | -0.62 | 6.91% |
| Clatterbuck Ronald | 1 | 1 | 100.00% | 0.84 | 60.00% |
| Butts Mike E | 11 | 1 | 9.09% | -0.33 | 15.23% |
| Brown Kelton | 15 | 1 | 6.67% | -0.40 | 12.67% |
| Brion Keri | 1 | 1 | 100.00% | 0.73 | 60.00% |
| Boyce Brian L | 9 | 1 | 11.11% | 0.27 | 8.07% |
| Bourne Lori J | 6 | 1 | 16.67% | 0.40 | 11.31% |
| Barton Amanda E | 8 | 1 | 12.50% | -0.24 | 14.36% |
| Bailes W Robert | 2 | 1 | 50.00% | 0.60 | 39.39% |
