All jockeys who have made at least one start in Maryland in 2026; those with positive “added wins” have won more race than their odds would have predicted, while those with negative wins above expectations have won fewer.
| Jockey | Starts | Wins | Added wins | PctPurseEarned | Win Pct |
|---|---|---|---|---|---|
| Hazlewood Yedsit | 408 | 93 | -8.84 | 20.53% | 22.79% |
| Vargas Jose E | 246 | 48 | 9.48 | 17.52% | 19.51% |
| Toledo Jevian | 211 | 37 | -0.17 | 14.85% | 17.54% |
| Cruz Angel | 247 | 36 | 0.86 | 15.91% | 14.57% |
| Russell Sheldon | 124 | 33 | 3.09 | 17.67% | 26.61% |
| Sanchez Mychel J | 196 | 32 | -5.97 | 13.96% | 16.33% |
| Boyce Forest | 136 | 28 | 7.08 | 18.44% | 20.59% |
| Barbosa Jeiron | 168 | 28 | 7.55 | 16.12% | 16.67% |
| Ruiz Jorge | 108 | 23 | 2.75 | 18.59% | 21.30% |
| Mena Raul E | 147 | 23 | 4.34 | 14.83% | 15.65% |
| Chuan Martin | 164 | 23 | -6.08 | 13.96% | 14.02% |
| Torrealba JG | 103 | 18 | 0.70 | 16.58% | 17.48% |
| Lopez Carlos Eduardo | 123 | 18 | -1.88 | 14.31% | 14.63% |
| Briceno Jean Gregor | 154 | 16 | 0.63 | 10.92% | 10.39% |
| Villalobos Ismerio | 137 | 12 | -1.99 | 10.28% | 8.76% |
| Perez Xavier | 114 | 12 | -2.59 | 9.63% | 10.53% |
| Gomez Kevin | 110 | 12 | -0.22 | 12.06% | 10.91% |
| Karamanos H A | 73 | 11 | 1.42 | 12.71% | 15.07% |
| Burnham Matilda | 134 | 11 | 0.82 | 9.02% | 8.21% |
| Rocco J S Jr | 74 | 8 | -1.51 | 11.55% | 10.81% |
| Lyapustina Tais | 93 | 7 | -2.75 | 9.65% | 7.53% |
| Chavez Andres | 53 | 7 | 0.79 | 12.94% | 13.21% |
| Lopez Pascacio | 30 | 6 | 1.08 | 36.96% | 20.00% |
| Scampton Brittany | 20 | 5 | 2.81 | 14.49% | 25.00% |
| Rosario Emanuel | 62 | 4 | -1.51 | 10.26% | 6.45% |
| Ortiz Yomar Orlando | 73 | 4 | 0.28 | 6.40% | 5.48% |
| Luna Paul A | 36 | 4 | 1.85 | 10.54% | 11.11% |
| Hernandez Jorge F | 55 | 4 | -1.53 | 9.39% | 7.27% |
| Ortiz Jose L | 19 | 3 | -0.41 | 11.93% | 15.79% |
| Ortiz Irad Jr | 17 | 3 | -0.67 | 9.80% | 17.65% |
| Kingsley Taylor | 45 | 3 | -1.17 | 5.98% | 6.67% |
| Batista Jose A | 17 | 3 | 0.53 | 17.29% | 17.65% |
| Ruiz Eliseo | 7 | 2 | -0.38 | 27.71% | 28.57% |
| Rodriguez Darwin L | 16 | 2 | 0.88 | 11.18% | 12.50% |
| Hernandez Julio A | 33 | 2 | -3.00 | 8.51% | 6.06% |
| Gaffalione Tyler | 12 | 2 | 0.33 | 12.04% | 16.67% |
| Centeno D E | 25 | 2 | -0.92 | 7.36% | 8.00% |
| Bejarano R | 3 | 2 | 1.59 | 5.82% | 66.67% |
| Araujo Denis Vicente | 23 | 2 | 0.01 | 9.01% | 8.70% |
| Velazquez J R | 12 | 1 | -0.76 | 4.37% | 8.33% |
| Vargas Jorge A Jr | 4 | 1 | 0.16 | 18.07% | 25.00% |
| Torres Jaime A | 6 | 1 | 0.15 | 4.90% | 16.67% |
| Tierney Conor | 1 | 1 | 0.76 | 60.00% | 100.00% |
| Santana Ricardo Jr | 6 | 1 | 0.31 | 4.06% | 16.67% |
| Santaella Moises | 1 | 1 | 0.93 | 60.00% | 100.00% |
| Saez Luis | 10 | 1 | -0.40 | 4.83% | 10.00% |
| Rojas Martina | 9 | 1 | -0.08 | 11.81% | 11.11% |
| Rea Hunter | 7 | 1 | 0.39 | 11.65% | 14.29% |
| Procter Freddie | 2 | 1 | 0.83 | 29.82% | 50.00% |
| Prat Flavien | 10 | 1 | -1.23 | 18.18% | 10.00% |
| Pimentel J | 6 | 1 | 0.26 | 13.09% | 16.67% |
| Pena Pedro | 18 | 1 | -0.12 | 6.01% | 5.56% |
| Peltroche F | 5 | 1 | 0.03 | 10.12% | 20.00% |
| Moran Pietro | 2 | 1 | 0.78 | 22.00% | 50.00% |
| Martinez Francisco | 2 | 1 | 0.78 | 32.13% | 50.00% |
| Maldonado Christian | 56 | 1 | -1.83 | 5.68% | 1.79% |
| Hess Sara | 3 | 1 | 0.87 | 30.10% | 33.33% |
| Gonzalez Silvestre | 1 | 1 | 0.70 | 60.00% | 100.00% |
| Ebow Warren III | 16 | 1 | -0.54 | 9.54% | 6.25% |
| Carrasco Victor R | 4 | 1 | 0.82 | 15.08% | 25.00% |
| Alvarado Junior | 5 | 1 | 0.53 | 5.98% | 20.00% |
| Acosta J D | 5 | 1 | -0.12 | 13.60% | 20.00% |
| Wolfsont Andrew | 6 | 0 | -0.47 | 2.13% | 0.00% |
| Whitacre Grant | 7 | 0 | -0.41 | 2.61% | 0.00% |
| Watters Graham | 2 | 0 | -0.28 | 0.00% | 0.00% |
| Vives Sofia | 3 | 0 | -0.51 | 8.00% | 0.00% |
| Villasmil Edgar | 4 | 0 | -0.06 | 0.53% | 0.00% |
| Vargas Wilson Esteban | 6 | 0 | -0.41 | 6.28% | 0.00% |
| Torres Jomar | 8 | 0 | -1.01 | 5.60% | 0.00% |
| Scully Elizabeth | 1 | 0 | -0.20 | 2.00% | 0.00% |
| Santiago Wilfredo | 1 | 0 | -0.01 | 5.00% | 0.00% |
| Rowland Madeline | 14 | 0 | -0.91 | 7.53% | 0.00% |
| Rodriguez Yan | 6 | 0 | -0.34 | 8.10% | 0.00% |
| Rodriguez Angel R | 2 | 0 | -0.53 | 14.97% | 0.00% |
| Rivera Kendry | 1 | 0 | -0.46 | 20.00% | 0.00% |
| Rangel Joezer | 1 | 0 | -0.32 | 10.00% | 0.00% |
| Ramos Yabriel O | 6 | 0 | -0.33 | 1.90% | 0.00% |
| Power Jack | 2 | 0 | -0.12 | 5.76% | 0.00% |
| Pennington F | 3 | 0 | -0.44 | 13.92% | 0.00% |
| Ocasio Luis M | 1 | 0 | -0.09 | 3.00% | 0.00% |
| Nunez Juan Mauricio | 2 | 0 | -0.20 | 2.68% | 0.00% |
| Nevin Dan | 2 | 0 | -0.06 | 0.00% | 0.00% |
| Munoz Charlie | 3 | 0 | -0.08 | 2.36% | 0.00% |
| Mulqueen Stephen | 1 | 0 | -0.20 | 0.00% | 0.00% |
| Montano Jose | 1 | 0 | -0.03 | 2.00% | 0.00% |
| Mongan Corey | 1 | 0 | -0.05 | 2.00% | 0.00% |
| Molina Maikol Matias | 1 | 0 | -0.01 | 0.00% | 0.00% |
| McGuin Jasmine | 6 | 0 | -0.43 | 5.06% | 0.00% |
| Marquez Charlie | 2 | 0 | -0.45 | 20.00% | 0.00% |
| Machado Dylan | 2 | 0 | -0.37 | 5.00% | 0.00% |
| Lezcano Jose | 1 | 0 | -0.20 | 2.00% | 0.00% |
| Lewis Justin M | 3 | 0 | -0.16 | 1.40% | 0.00% |
| Korrell Virginia | 1 | 0 | -0.02 | 0.00% | 0.00% |
| Kocakaya Gokhan | 2 | 0 | -0.19 | 6.45% | 0.00% |
| Inirio Maicol J | 4 | 0 | -0.12 | 6.97% | 0.00% |
| Husbands Micah J | 1 | 0 | -0.04 | 2.00% | 0.00% |
| Ho Wesley | 2 | 0 | -0.04 | 3.05% | 0.00% |
| Hernandez Christopher | 1 | 0 | -0.15 | 3.00% | 0.00% |
| Hernandez Andy | 6 | 0 | -0.56 | 6.44% | 0.00% |
| Herman Noel | 1 | 0 | -0.02 | 0.00% | 0.00% |
| Hazelwood Teshawn | 2 | 0 | -0.08 | 0.99% | 0.00% |
| Haddock Dexter | 7 | 0 | -0.65 | 6.25% | 0.00% |
| Gutierrez Mario | 2 | 0 | -0.20 | 1.50% | 0.00% |
| Graham J | 2 | 0 | -0.49 | 13.20% | 0.00% |
| Gonzalez Edwin | 4 | 0 | -0.25 | 8.14% | 0.00% |
| Gonzalez Cesar | 2 | 0 | -0.06 | 2.00% | 0.00% |
| Gomez Jose Antonio | 1 | 0 | -0.28 | 5.00% | 0.00% |
| Gil Cipriano | 2 | 0 | -0.56 | 15.28% | 0.00% |
| Dwan Evan | 2 | 0 | -0.12 | 9.41% | 0.00% |
| Dominguez Edilberto | 1 | 0 | -0.04 | 3.00% | 0.00% |
| Diaz Vladimir | 1 | 0 | -0.03 | 20.00% | 0.00% |
| Diaz Sunday Jr | 2 | 0 | -0.06 | 0.00% | 0.00% |
| Dalton Bernard | 2 | 0 | -0.23 | 2.65% | 0.00% |
| Chiappe R | 14 | 0 | -1.41 | 5.39% | 0.00% |
| Cheminaud Vincent | 11 | 0 | -1.12 | 6.31% | 0.00% |
| Cedeno Carol | 16 | 0 | -1.33 | 7.97% | 0.00% |
| Catala Jeriel | 1 | 0 | -0.06 | 20.00% | 0.00% |
| Casique Ubardo | 1 | 0 | -0.09 | 10.00% | 0.00% |
| Bowman Adam | 1 | 0 | -0.09 | 2.00% | 0.00% |
| Bocachica Arnaldo | 1 | 0 | -0.14 | 0.00% | 0.00% |
| Bocachica Abnel J | 1 | 0 | -0.05 | 0.00% | 0.00% |
| Betancourt Jose R | 2 | 0 | -0.06 | 1.36% | 0.00% |
| Beswick Harrison | 2 | 0 | -0.09 | 7.65% | 0.00% |
| Beato Inoel | 7 | 0 | -0.93 | 8.02% | 0.00% |
| Bargary Jamie | 2 | 0 | -0.30 | 12.00% | 0.00% |
| Ashton Gavin | 11 | 0 | -0.80 | 3.99% | 0.00% |
| Arroyo Bueno Nomar | 3 | 0 | -0.12 | 3.13% | 0.00% |
| Alvelo Jean C | 3 | 0 | -0.25 | 0.82% | 0.00% |
| Almodovar Gerald | 1 | 0 | -0.15 | 5.00% | 0.00% |
| Adorno Abner | 12 | 0 | -2.07 | 3.57% | 0.00% |
| Achard Alex | 1 | 0 | -0.08 | 0.00% | 0.00% |
All trainers who have made at least one starts in Maryland in 2026; those with positive “added wins” have won more race than their odds would have predicted, while those with negative wins above expectations have won fewer.
All jockeys who have made at least one start at Charles Town in 2026; those with positive added wins have won more races than their odds would have predicted, while those with negative added wins have won fewer.
| Jockey | Starts | Wins | Win % | Added wins | Pct of purse earned |
|---|---|---|---|---|---|
| Bocachica Arnaldo | 294 | 85 | 28.91% | -1.14 | 23.89% |
| Santaella Moises | 374 | 72 | 19.25% | -0.80 | 17.53% |
| Acosta J D | 309 | 50 | 16.18% | 0.73 | 15.07% |
| Arroyo Bueno Nomar | 210 | 42 | 20.00% | 6.06 | 16.98% |
| Araujo Denis Vicente | 243 | 39 | 16.05% | 4.25 | 16.05% |
| Barbosa Jeiron | 170 | 38 | 22.35% | 4.43 | 19.44% |
| Lewis Justin M | 332 | 33 | 9.94% | -4.64 | 11.53% |
| Latchman Reshawn | 163 | 32 | 19.63% | 4.20 | 17.34% |
| Diaz Sunday Jr | 302 | 31 | 10.26% | -5.72 | 11.93% |
| Stokes J | 271 | 30 | 11.07% | -1.45 | 12.01% |
| Ebow Warren III | 214 | 29 | 13.55% | -0.09 | 15.30% |
| Nunez Juan Mauricio | 176 | 26 | 14.77% | -2.29 | 15.11% |
| Rodriguez V | 200 | 25 | 12.50% | -5.38 | 13.32% |
| Maldonado Christian | 170 | 21 | 12.35% | 3.67 | 11.74% |
| Cruz Angel | 69 | 19 | 27.54% | 4.26 | 19.28% |
| Chilo Maximo | 177 | 19 | 10.73% | 1.20 | 11.02% |
| Almodovar Gerald | 110 | 16 | 14.55% | 1.88 | 13.70% |
| Raspaldo Jahnxander | 120 | 14 | 11.67% | -2.12 | 13.28% |
| Reynolds L C | 78 | 13 | 16.67% | -1.94 | 20.53% |
| Peltroche F | 105 | 13 | 12.38% | -0.59 | 12.26% |
| Cullum W | 73 | 13 | 17.81% | 5.85 | 15.04% |
| Rios-Conde Alexis Jr | 138 | 11 | 7.97% | -1.37 | 8.62% |
| Lopez Carlos Eduardo | 31 | 11 | 35.48% | 2.78 | 25.15% |
| Hiraldo Christian | 165 | 11 | 6.67% | -4.55 | 8.53% |
| Diaz Jose Y | 90 | 11 | 12.22% | 2.70 | 11.45% |
| Montano Jose | 71 | 9 | 12.68% | -0.62 | 13.27% |
| Davis Jacqueline A | 146 | 9 | 6.16% | -5.09 | 9.39% |
| Jorge Julio | 84 | 8 | 9.52% | 0.25 | 11.96% |
| Lopez Antonio | 51 | 7 | 13.73% | 0.47 | 14.96% |
| Larrosa G | 83 | 6 | 7.23% | 0.04 | 8.66% |
| Hernandez Julio A | 15 | 5 | 33.33% | 2.21 | 25.43% |
| Toledo Jevian | 6 | 4 | 66.67% | 1.13 | 41.76% |
| Mawing M A | 66 | 4 | 6.06% | -1.41 | 10.62% |
| Bocachica Abnel J | 43 | 4 | 9.30% | -0.34 | 9.88% |
| Torres Jomar | 33 | 3 | 9.09% | -0.97 | 9.20% |
| Santiago Wilfredo | 26 | 3 | 11.54% | 0.80 | 13.11% |
| Lyapustina Tais | 23 | 3 | 13.04% | -0.42 | 11.49% |
| Luna Paul A | 27 | 3 | 11.11% | 0.41 | 13.39% |
| Espinoza Alexis | 61 | 3 | 4.92% | 0.27 | 6.17% |
| Whitacre Grant | 29 | 2 | 6.90% | -0.67 | 9.19% |
| Rivera Javier | 60 | 2 | 3.33% | -1.78 | 5.57% |
| Yancapallo Gomocio Shirley Esther | 26 | 1 | 3.85% | -0.14 | 6.73% |
| Villasmil Edgar | 10 | 1 | 10.00% | -1.05 | 15.28% |
| Vargas Jose E | 7 | 1 | 14.29% | -0.22 | 13.34% |
| Perez Xavier | 5 | 1 | 20.00% | -0.39 | 22.75% |
| Peltroche Elias | 1 | 1 | 100.00% | 0.74 | 60.00% |
| Hess Sara | 2 | 1 | 50.00% | 0.90 | 43.16% |
| Hernandez Jorge F | 1 | 1 | 100.00% | 0.81 | 60.00% |
| Beato Inoel | 9 | 1 | 11.11% | 0.23 | 10.86% |
| Batista Jose A | 1 | 1 | 100.00% | 0.86 | 60.00% |
| Williams Jourae A | 1 | 0 | 0.00% | -0.01 | 0.00% |
| Whitacre B | 2 | 0 | 0.00% | -0.18 | 2.70% |
| Tunon Jordano | 2 | 0 | 0.00% | -0.12 | 0.00% |
| Torrealba JG | 3 | 0 | 0.00% | -1.03 | 7.03% |
| Suarez Jesus | 1 | 0 | 0.00% | -0.08 | 20.00% |
| Scampton Brittany | 3 | 0 | 0.00% | -0.34 | 5.02% |
| Ramos Yabriel O | 1 | 0 | 0.00% | -0.32 | 0.00% |
| Pagan Michael Y | 32 | 0 | 0.00% | -2.20 | 5.58% |
| Ortiz Yomar Orlando | 3 | 0 | 0.00% | -0.24 | 2.00% |
| Munoz Charlie | 1 | 0 | 0.00% | -0.05 | 20.00% |
| Monserrate Jorge A Jr | 1 | 0 | 0.00% | -0.11 | 3.00% |
| Molina Maikol Matias | 7 | 0 | 0.00% | -0.18 | 0.76% |
| Mena Raul E | 1 | 0 | 0.00% | -0.06 | 10.00% |
| Meeks Micah | 1 | 0 | 0.00% | -0.14 | 10.00% |
| McGuin Jasmine | 1 | 0 | 0.00% | -0.05 | 20.00% |
| Mauricio Jose | 1 | 0 | 0.00% | -0.10 | 2.00% |
| Martinez Agustin | 5 | 0 | 0.00% | -0.30 | 1.23% |
| Marrero Carlos | 1 | 0 | 0.00% | -0.18 | 3.00% |
| Lloyd J W | 1 | 0 | 0.00% | -0.03 | 2.00% |
| Kingsley Taylor | 1 | 0 | 0.00% | -0.06 | 0.00% |
| Ho Wesley | 11 | 0 | 0.00% | -0.79 | 6.89% |
| Hiraldo John | 2 | 0 | 0.00% | -0.06 | 1.10% |
| Gonzalez Kevin | 4 | 0 | 0.00% | -0.35 | 2.00% |
| Francis Omelio G | 13 | 0 | 0.00% | -0.40 | 2.07% |
| Fernandez Marvin | 2 | 0 | 0.00% | -0.38 | 11.88% |
| Dominguez Edilberto | 1 | 0 | 0.00% | -0.02 | 0.00% |
| Cruz Kelvin | 5 | 0 | 0.00% | -0.45 | 6.64% |
| Corujo Leonardo | 1 | 0 | 0.00% | -0.17 | 10.00% |
| Cacha-Padilla B | 6 | 0 | 0.00% | -0.21 | 2.30% |
| Burnham Matilda | 8 | 0 | 0.00% | -1.23 | 6.30% |
| Boyce Forest | 1 | 0 | 0.00% | -0.51 | 20.00% |
| Alvelo Jean C | 1 | 0 | 0.00% | -0.03 | 10.00% |
All trainers who have made at least one start at Charles Town in 2026; those with positive added wins have won more races than their odds would have predicted, while those with negative added wins have won fewer.
| Trainer | Starts | Wins | Win Pct. | Added wins | Pct of purse earned |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Ronney W | 348 | 91 | 26.15% | 8.63 | 21.32% |
| Farrior Anthony | 316 | 72 | 22.78% | -8.80 | 20.28% |
| Runco Jeff C | 202 | 51 | 25.25% | 6.22 | 21.14% |
| Joy Kevin J | 253 | 45 | 17.79% | -1.79 | 15.88% |
| Jones Michael E Jr | 261 | 26 | 9.96% | -4.58 | 11.67% |
| Grams Timothy C | 153 | 24 | 15.69% | -2.41 | 16.82% |
| McKee Cynthia E | 112 | 19 | 16.96% | 0.48 | 16.91% |
| Contreras Javier | 131 | 18 | 13.74% | -5.63 | 13.38% |
| Shanley Timothy | 203 | 17 | 8.37% | -5.73 | 10.99% |
| Peltroche Vanessa | 100 | 16 | 16.00% | 4.95 | 14.12% |
| Walters David L | 59 | 13 | 22.03% | 0.16 | 21.33% |
| Murdock Stephen | 38 | 13 | 34.21% | 2.79 | 24.94% |
| Reynolds Joan A | 27 | 12 | 44.44% | 6.14 | 32.17% |
| Russell Brittany T | 15 | 10 | 66.67% | 2.90 | 39.61% |
| Adorno Jean L | 70 | 10 | 14.29% | -2.67 | 14.41% |
| Gazzier Kristy | 60 | 9 | 15.00% | 1.73 | 14.36% |
| Boggs Joanna | 59 | 9 | 15.25% | 2.41 | 13.75% |
| Sigler Ronald G | 61 | 8 | 13.11% | -0.01 | 13.70% |
| Meehan Elizabeth E | 53 | 8 | 15.09% | 0.03 | 14.23% |
| Lucas Anthony | 63 | 8 | 12.70% | 1.53 | 15.31% |
| Jackson Sherry L | 49 | 8 | 16.33% | 3.14 | 16.24% |
| Jackson Angelo G | 53 | 8 | 15.09% | 2.35 | 13.90% |
| Atkins Michael G | 49 | 8 | 16.33% | 2.82 | 15.43% |
| Shanley Tyler S | 84 | 7 | 8.33% | -2.62 | 10.14% |
| Petty Kristy | 43 | 7 | 16.28% | 0.73 | 14.14% |
| Knoblauch-Perez Michelle R | 31 | 7 | 22.58% | 1.37 | 20.76% |
| Viands Stacey R | 88 | 6 | 6.82% | -4.19 | 10.38% |
| Sandoval Michael | 37 | 6 | 16.22% | 1.01 | 14.98% |
| Keller Christopher M | 64 | 6 | 9.38% | -0.20 | 11.08% |
| Deiter Kelly Lynn | 47 | 6 | 12.77% | -1.34 | 12.28% |
| Craig Lewis E Jr | 35 | 6 | 17.14% | 1.29 | 18.99% |
| Collins Tim | 36 | 6 | 16.67% | 1.71 | 16.13% |
| Chircop Steven | 31 | 6 | 19.35% | 1.64 | 16.65% |
| Rideout Anthony M II | 24 | 5 | 20.83% | 1.00 | 17.44% |
| Mangual Manolo | 38 | 5 | 13.16% | -2.83 | 13.84% |
| Knudsen Kent | 90 | 5 | 5.56% | -4.90 | 8.25% |
| Johnson Dewayne C | 54 | 5 | 9.26% | 0.44 | 10.24% |
| Figgins Ollie L III | 43 | 5 | 11.63% | -0.55 | 11.06% |
| Wilhelm Tabitha M | 36 | 4 | 11.11% | 2.40 | 9.83% |
| Sterling Michael E | 16 | 4 | 25.00% | 0.45 | 18.77% |
| Schottroffe Edward T | 13 | 4 | 30.77% | 1.41 | 17.64% |
| Schoenthal Phil | 8 | 4 | 50.00% | 2.37 | 36.10% |
| Perri Gina | 14 | 4 | 28.57% | 2.14 | 20.82% |
| Locklear James | 21 | 4 | 19.05% | 1.49 | 17.18% |
| Kreiser Timothy C | 11 | 4 | 36.36% | 0.68 | 25.81% |
| Haynes Ernest M | 18 | 4 | 22.22% | -0.34 | 21.35% |
| Gillespie Ryan A | 43 | 4 | 9.30% | -0.91 | 14.34% |
| Dollinger-Sthr Linda | 65 | 4 | 6.15% | -0.51 | 10.05% |
| Boykins Kevin | 53 | 4 | 7.55% | -1.58 | 9.62% |
| Williams Gary L Jr | 11 | 3 | 27.27% | 1.63 | 22.18% |
| Stites Flint W | 7 | 3 | 42.86% | 2.17 | 26.69% |
| Spangler Jill | 16 | 3 | 18.75% | -0.14 | 19.21% |
| Smith Osborne | 29 | 3 | 10.34% | 0.75 | 8.22% |
| Sanderson Wade S | 29 | 3 | 10.34% | 0.06 | 14.00% |
| Rose David J | 19 | 3 | 15.79% | -0.20 | 15.13% |
| Robillard Julie | 13 | 3 | 23.08% | 1.43 | 17.23% |
| Pyke Joseph | 57 | 3 | 5.26% | -0.23 | 9.02% |
| Meyers Shane | 15 | 3 | 20.00% | 1.20 | 17.63% |
| Lewis William R Jr | 34 | 3 | 8.82% | 0.93 | 9.95% |
| King James W Jr | 20 | 3 | 15.00% | -0.19 | 15.72% |
| King Adam | 32 | 3 | 9.38% | -2.02 | 13.22% |
| Hanagan Lela G | 24 | 3 | 12.50% | 0.00 | 10.02% |
| Cromer Leslie | 18 | 3 | 16.67% | 1.02 | 15.44% |
| Clatterbuck Frederick | 40 | 3 | 7.50% | -0.03 | 9.06% |
| Aylor William L | 18 | 3 | 16.67% | 1.63 | 14.47% |
| Armstrong Busanda C | 18 | 3 | 16.67% | 1.05 | 13.13% |
| Venham Lyn D | 14 | 2 | 14.29% | 0.55 | 14.44% |
| Singh Somraj | 27 | 2 | 7.41% | -2.65 | 9.64% |
| Siculietano Daniel W | 56 | 2 | 3.57% | -0.06 | 6.66% |
| Shankle Joanne | 5 | 2 | 40.00% | 0.54 | 29.54% |
| Sanchez-Salomon Rodolfo | 7 | 2 | 28.57% | 0.79 | 17.20% |
| Robb John J | 7 | 2 | 28.57% | 0.24 | 21.66% |
| Payne Claude G Jr | 13 | 2 | 15.38% | 1.10 | 13.30% |
| Nazario Pedro | 17 | 2 | 11.76% | 0.72 | 9.78% |
| Libertini Jason | 14 | 2 | 14.29% | 0.38 | 12.89% |
| Kravets Bruce M | 17 | 2 | 11.76% | -0.16 | 8.31% |
| Grigsby Anthony | 7 | 2 | 28.57% | 0.26 | 20.82% |
| Gomez Analia R | 11 | 2 | 18.18% | 0.57 | 13.23% |
| Ginter Raymond Jr | 8 | 2 | 25.00% | 1.45 | 13.89% |
| Garber Owen | 11 | 2 | 18.18% | 0.97 | 13.00% |
| Figueroa Samuel | 27 | 2 | 7.41% | 0.00 | 8.18% |
| Demario Charles A | 7 | 2 | 28.57% | 1.29 | 21.86% |
| Collyer Jamie D | 20 | 2 | 10.00% | -0.38 | 11.04% |
| Carlisle John C | 21 | 2 | 9.52% | 0.02 | 9.19% |
| Caison Jody L | 14 | 2 | 14.29% | 1.29 | 8.84% |
| Bass Curtis W | 22 | 2 | 9.09% | -0.73 | 11.12% |
| Barber Bobby L | 18 | 2 | 11.11% | -0.60 | 18.13% |
| Barahona Isaac | 19 | 2 | 10.53% | 1.13 | 11.45% |
| Aylor Natasha L | 24 | 2 | 8.33% | 0.49 | 9.13% |
| Albright George R | 2 | 2 | 100.00% | 1.77 | 60.00% |
| Walters Henry | 3 | 1 | 33.33% | 0.26 | 22.94% |
| Viands Gregory | 11 | 1 | 9.09% | -0.78 | 8.05% |
| Straughn William E | 22 | 1 | 4.55% | 0.03 | 10.36% |
| Stidham Michael | 4 | 1 | 25.00% | -0.55 | 24.61% |
| Stehr Joseph P | 33 | 1 | 3.03% | -0.14 | 5.27% |
| Soldo Elaine | 16 | 1 | 6.25% | 0.68 | 6.30% |
| Smith Collie | 1 | 1 | 100.00% | 0.88 | 60.00% |
| Shuler John R | 17 | 1 | 5.88% | -0.41 | 8.83% |
| Shanley Mark | 12 | 1 | 8.33% | 0.09 | 8.06% |
| Scott Alfred H Jr | 12 | 1 | 8.33% | 0.68 | 6.63% |
| Rofe Jean | 11 | 1 | 9.09% | 0.34 | 10.10% |
| Reyes Ruben D | 15 | 1 | 6.67% | -0.72 | 12.22% |
| Reggetts Stephen L | 16 | 1 | 6.25% | -0.79 | 7.54% |
| Rangel Ricardo | 31 | 1 | 3.23% | -1.69 | 5.97% |
| Ramos Agosto Miguel | 28 | 1 | 3.57% | -2.31 | 7.95% |
| Ramirez Jose A | 7 | 1 | 14.29% | -0.25 | 13.59% |
| Racanelli Mark J | 21 | 1 | 4.76% | 0.21 | 6.22% |
| Perez Ernesto | 23 | 1 | 4.35% | -1.01 | 7.37% |
| Obed-Letts Keturah E | 31 | 1 | 3.23% | -1.04 | 5.19% |
| O'neill Tonya M | 40 | 1 | 2.50% | -2.77 | 7.76% |
| Naupac Alexander V | 1 | 1 | 100.00% | 0.41 | 60.00% |
| Montilla Carlos | 4 | 1 | 25.00% | 0.57 | 17.68% |
| Mcgill Sylvester | 21 | 1 | 4.76% | -0.40 | 6.57% |
| McFarlane Brandon | 1 | 1 | 100.00% | 0.74 | 60.00% |
| Martinez Joseph A | 9 | 1 | 11.11% | -0.47 | 11.46% |
| Mancilla Carlos A | 4 | 1 | 25.00% | 0.65 | 18.44% |
| Malgarini Mawing Tin | 3 | 1 | 33.33% | 0.94 | 33.69% |
| Maldonado Jonathan | 6 | 1 | 16.67% | -0.10 | 7.94% |
| Lynch Cathal | 7 | 1 | 14.29% | -0.91 | 19.10% |
| Lopez Mario Roberto | 6 | 1 | 16.67% | 0.13 | 22.63% |
| Lopez Carlos A | 1 | 1 | 100.00% | 0.45 | 60.00% |
| Lane Scott J | 28 | 1 | 3.57% | -0.77 | 5.58% |
| Laguna Homero | 9 | 1 | 11.11% | -0.09 | 7.91% |
| Kolb Chris L | 3 | 1 | 33.33% | 0.38 | 30.00% |
| Kirlew Lenworth G | 10 | 1 | 10.00% | 0.37 | 11.10% |
| Johnson Carlos M | 2 | 1 | 50.00% | 0.88 | 35.87% |
| Hess Jacob G | 12 | 1 | 8.33% | 0.07 | 10.58% |
| Hamlin Kathleen E | 18 | 1 | 5.56% | -0.74 | 6.74% |
| Gur Battulga | 11 | 1 | 9.09% | 0.47 | 10.24% |
| Godsey C Marshall | 1 | 1 | 100.00% | 0.49 | 60.00% |
| Geralis Emanuel J | 4 | 1 | 25.00% | -0.06 | 16.65% |
| Frock Charles L | 12 | 1 | 8.33% | -0.39 | 11.49% |
| Farley Phillip J | 4 | 1 | 25.00% | 0.48 | 23.51% |
| Dilodovico Damon R | 1 | 1 | 100.00% | 0.32 | 60.00% |
| Cuttino Marion L | 3 | 1 | 33.33% | 0.76 | 18.70% |
| Cruz Jaime | 21 | 1 | 4.76% | -0.15 | 7.15% |
| Clatterbuck Ronald | 1 | 1 | 100.00% | 0.84 | 60.00% |
| Capuano Phillip | 5 | 1 | 20.00% | -0.39 | 18.81% |
| Brown Kelton | 14 | 1 | 7.14% | -0.23 | 13.97% |
| Brion Keri | 1 | 1 | 100.00% | 0.73 | 60.00% |
| Boyce Brian L | 9 | 1 | 11.11% | 0.27 | 8.07% |
| Bourne Lori J | 5 | 1 | 20.00% | 0.48 | 12.43% |
| Barton Amanda E | 7 | 1 | 14.29% | -0.22 | 17.91% |
| Bailes W Robert | 2 | 1 | 50.00% | 0.60 | 39.39% |
| Wright Kendrick L | 1 | 0 | 0.00% | -0.03 | 2.00% |
| Woodit Joseph | 1 | 0 | 0.00% | -0.12 | 20.00% |
| Wagner Karin | 4 | 0 | 0.00% | -0.79 | 8.91% |
